Etiketler:
Samsung Galaxy S inceleme
Marka / Model | |
Marka | Samsung |
Model | Galaxy S |
Diğer model adı | Samsung i9000 |
Form faktör | Candybar |
Renk | Black, Grey |
Şebeke | |
GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA |
Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
Bağlantılar | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP |
Kızılötesi | Hayır |
Wi-Fi(WLAN) | Evet |
USB | MicroUSB v2.0 |
Faks / Veri | Evet |
Ekran | |
Ana ekran | Super AMOLED capacitive touchscreen |
Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
Boyutlar | 101.6 mm. |
Çözünürlük | 480 x 800 piksel |
Dış ekran | Hayır |
Bellek | |
Dahili bellek | 8GB/16GB |
Harici bellek | 32GB |
Bellek Kartı yuvaları | Evet |
Bellek kartı tipleri | MicroSD, MicroSDHC |
Temel özellikler | |
Pil | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Bekleme süresi | Bilinmiyor |
Konuşma süresi | Bilinmiyor |
Arama | |
Tireşim | Evet |
Foto ID | Evet |
Melodiler | MP3, WAV |
Kamera | |
Kamera | Evet |
Megapiksel | 5 megapiksel |
Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2592x1944 piksel |
Dijital zum | Hayır |
Optik zum | Hayır |
Otomatik netleme | Evet |
Flaş | Evet |
Video kayıt | Evet |
İkinci (dahili) kamera | Evet |
Mesaj | |
SMS | Evet |
MMS | Evet |
T9 metin girişi | Evet |
E-posta | Evet |
HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya | |
FM radyo çalar | Hayır |
Java desteği | Evet |
Ses çalar | AC3, eAAC, FLAC, MP3, WAV |
Video oynatma | DivX, H263, H264, MP4, WMV |
Özellikler | |
Melodi ekleme | Evet |
Ajanda fonksiyonları | Push Mail, IM, Organiser, Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Voice memo, Digital compass |
Görüntülü görüşme | Hayır |
Diğer özellikler | Android OS, v2.1 (Eclair), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration, Accelerometer sensor for auto-rotate, Proximity sensor for auto turn-off, Swipe text input, Speakerphone, 3.5mm audio jack, GPS, aGPS, Games |
Format | |
Ağırlık | 118 g. |
Boyutlar (Y x G x D) | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm. |
0 yorum:
Yorum Gönder